
|
型号 |
IM 60
|
|
| 产品描述 | PROFINET从站接口模块,可扩展16个smart系列模块 1*RJ45 1*RS485 36DI/24DO | |
|
|
|
|
| 常规规范 |
尺寸WxHxD(mm) |
175 x 100 x 81 |
|
|
功耗 | 20 W MAX |
|
|
可用电流(EM 总线) | 最大 1400 mA(5 V DC) |
|
|
可用电流 (24 V DC输出) | 最大 300 mA(传感器电源) |
|
|
数字输入电流消耗(24V DC) | 所用的每点输入 4 mA |
|
|
板载数字量 I/O | 36 点输入/24 点输出 |
|
|
支持扩展模块数量 | 最多16 个 |
|
|
支持扩展模块系列 | E系列模块 |
|
|
固件升级方式 | 支持通过网口升级,支持通过TF卡升级 |
| 通讯规范 | 端口数 |
PROFINET (LAN):1 RS485(COM):1 |
|
|
数据传输率 |
PROFINET (LAN):10/100 Mb/s RS485(COM):1.2 Kbps 到 115.2 Kbps |
|
|
隔离(外部信号与 PLC 逻辑侧) |
PROFINET (LAN):变压器隔离,1500 V AC
RS485:无 |
|
|
PROFINET IO 设备 | 支持 |
|
|
PROFINET 循环时间 | 4 ms 到 512 ms |
|
|
PN IO 数据长度 | 输入/输出数据为最长1024字节 |
|
|
RS485支持协议 |
Modbus-RTU主站/从站,最多支持8条读写指令
每条指令最多读写16个字节 |
|
|
RS485数据传输速率 | 1200bps、2400bps、4800bps、9.6Kbps、19.2Kbps、38.4Kbps、57.6Kbps、115.2Kbps |
|
|
RS485特征 |
|
|
|
校验位 | 无校验、奇校验、偶校验 |
|
|
停止位 | 1、2 |
|
|
数据位 | 7、8 |
| 电源 | 电压范围 | 20.4-28.8V DC |
|
|
输入电流(最大负载时) |
无附带模块时:220 mA 带满6个模块和传感器输出300mA时:710 m |
|
|
保持时间(掉电) | 24 V DC 时 100 ms |
| 传感器电源 | 电压范围 | 20.4 到 28.8 V DC |
|
|
额定输出电流(最大) | 300 mA |
| 数字量输入 | 输入点数 | 36 |
|
|
类型 | 漏型/源型(IEC 1 类漏型,I0.0 到 I0.3 除外) |
|
|
额定电压 | 4 mA 时 24 V DC,额定值 |
|
|
允许的连续电压 | ±60 V DC,最大值 |
|
|
浪涌电压 | 200 V DC,持续 0.5 s |
|
|
逻辑 1 信号(最小) |
通道 0 到通道 3: 8 mA 时 4 V DC 其它输入点:2.5 mA 时 15 V D |
|
|
逻辑 0 信号(最大) |
通道 0 到通道 3: 1 mA 时 1 V DC 其它输入点:1 mA 时 5 V DC |
|
|
隔离(现场侧与逻辑侧) | 707 V DC,持续 1 分钟 |
|
|
隔离组 | 1 |
|
|
滤波时间 | 每个通道上可单独选择:0、6.4ms、12.8ms |
|
|
同时接通的输入数 | 36 |
|
|
电缆长度(最大值),以米为单位 | 屏蔽:500 m 非屏蔽:300 m |
| 数字量输出 | 输出点数 | 24 |
|
|
类型 | 固态 - MOSFET(源型) |
|
|
电压范围 | 20.4 到 28.8 V DC |
|
|
最大电流时的逻辑 1 信号 | 20 V DC 最小 |
|
|
具有 10 KΩ 负载时的逻辑 0 信号 | 0.1 V DC 最大 |
|
|
每点的额定电流(最大) | 0.5 A |
|
|
每个公共端的额定电流(最大) | 6 A |
|
|
灯负载 | 5 W |
|
|
通态电阻 | 最大 0.6 Ω |
|
|
每点的漏电流 | 最大 10 μA |
|
|
浪涌电流 | 8 A,最长持续 100 ms |
|
|
隔离(现场侧与逻辑侧) | 500 V AC,持续 1 分钟 |
|
|
隔离组 | 3 |
|
|
开关延迟 |
断开到接通最长为 50 μs
接通到断开最长为 200 μs |
|
|
STOP 模式下的输出行为 | 关闭输出/保持上一值/输出值为 1 |
|
|
同时接通的输出数 | 24 |
|
|
电缆长度(最大值),以米为单位 | 屏蔽:500 m 非屏蔽:150 m |